e-Fatura kontörü nedir?
Özel entegratör veya muhasebe programı modülüyle e-Fatura kullanan işletmeler belge başına kontör harcar. Çoğu firmada gönderilen ve alınan e-Fatura, düzenlenen e-Arşiv fatura ve e-İrsaliye kontör düşürür; hangi belgenin kaç kontör saydığı firmanın koşullarında yazar. Kontör paketleri kademelidir: paket büyüdükçe kontör başına maliyet düşer.
Kampanya koşulları
- Tüm firmalarda aktivasyon ücreti 1.500 TL'dir.
- Devatek, EDM ve Mysoft kontör fiyatlarına %20 KDV dahildir.
- Üç firmada da Trendyol, Hepsiburada ve n11 pazaryeri entegrasyonu vardır.
- Hediye kontörler ilk geçişte tanımlanır.
Paket nasıl seçilir?
Kontörün geçerlilik süresi dolduğunda kullanılmayan kontör yanar. Geçen yıl gönderdiğiniz ve aldığınız e-belge sayısını muhasebe programınızdan çıkarın, buna yaklaşık %10-20 pay ekleyin ve bu sayıya en yakın paketi kontörün geçerlilik süresiyle birlikte değerlendirin. Kullandığınız muhasebe programı ve mevcut altyapınız da seçimi etkiler; kararı birlikte veririz.
Firma firma kontör fiyatları
Devatek
| Kontör | Fiyat | Kontör başına |
|---|---|---|
| 100 | 480 TL | 4,80 TL |
| 250 | 1.152 TL | 4,61 TL |
| 500 | 1.950 TL | 3,90 TL |
| 1.000 | 2.850 TL | 2,85 TL |
| 2.000 | 5.250 TL | 2,63 TL |
| 3.500 | 8.700 TL | 2,49 TL |
| 5.000 | 11.250 TL | 2,25 TL |
| 7.500 | 15.000 TL | 2,00 TL |
| 10.000 | 18.000 TL | 1,80 TL |
Kontör geçerlilik süresi 1 yıl; fiyatlara %20 KDV dahildir.
EDM Bilişim
| Kontör | Fiyat | Kontör başına |
|---|---|---|
| 100 | 1.440 TL | 14,40 TL |
| 250 | 2.880 TL | 11,52 TL |
| 500 | 4.320 TL | 8,64 TL |
| 1.000 | 7.920 TL | 7,92 TL |
| 2.500 | 15.840 TL | 6,34 TL |
| 5.000 | 25.200 TL | 5,04 TL |
| 10.000 | 43.200 TL | 4,32 TL |
| 25.000 | 86.400 TL | 3,46 TL |
| 50.000 | 136.800 TL | 2,74 TL |
| 100.000 | 216.000 TL | 2,16 TL |
| 250.000 | 432.000 TL | 1,73 TL |
Kontör geçerlilik süresi 5 yıl; fiyatlara %20 KDV dahildir. İlk geçişte 250 kontör hediye.
Mysoft
| Kontör | Fiyat | Kontör başına |
|---|---|---|
| 100 | 440 TL | 4,40 TL |
| 250 | 1.440 TL | 5,76 TL |
| 500 | 2.600 TL | 5,20 TL |
| 1.000 | 3.800 TL | 3,80 TL |
| 2.500 | 8.100 TL | 3,24 TL |
| 5.000 | 13.000 TL | 2,60 TL |
| 10.000 | 21.600 TL | 2,16 TL |
Kontör geçerlilik süresi 1 yıl; fiyatlara %20 KDV dahildir. İlk geçişte 250 kontör hediye.
Aktivasyon ve geçiş
Üç firmada da aktivasyon ücreti 1.500 TL'dir. Aktivasyon için şirketlerde mali mühür, şahıs işletmelerinde e-imza veya mali mühür hazır olmalıdır. Başka bir entegratörden geçiyorsanız eski belgelerinizin saklama süresi boyunca erişilebilir kalacağı bir plan yapılır.
Fiyatlar kampanya listemizdendir ve firmaların fiyat değişikliğiyle güncellenebilir; teklif sırasında güncel tutar yazılı olarak verilir.
