Lite-Start
Web ve mobil serbest meslek
2 firma · 5 kullanıcı · 1 GB DYS
- e-SMM ve fatura
- Cari, kasa, gelir ve gider
- Dosya yönetim sistemi
- e-Fatura modülü ve 250 kontör
- Web ve mobil uygulama
Devatek bayisi · HKN Bilişim
Büronuzda, işletmenizde veya sahada. Unideva ile muhasebe süreçlerinizi buluta taşıyın; ihtiyacınıza uygun paketi HKN Bilişim ile seçin.
Devatek’te 30 günlük ücretsiz demo imkânı.
Paketler ve fiyatlar
Devatek’in liste fiyatlarıyla.
İlk yıl ve sonraki yıl bedelleri ayrı, kapsamı açık.
Serbest meslek faaliyetiniz için Lite ve web / mobil Start seçenekleri.
Web ve mobil serbest meslek
2 firma · 5 kullanıcı · 1 GB DYS
Serbest meslek faaliyetleri için
2 firma · 5 kullanıcı · 1 GB DYS
Fiyat kontrolü: 7 Ekim 2026. Devatek resmî fiyat listesi Ek modül, kontör ve limit artışları ayrıca ücretlendirilir.
Bir bakışta karşılaştırın
İşletmenizin türünden başlayın.
Sonra ihtiyaç duyduğunuz kapsamı seçin.
| Kapsam | Lite | Elite | Prime |
|---|---|---|---|
| Kimler için? | Serbest meslek mensupları | Ticari işletmeler | Mali müşavirler |
| Temel ihtiyaç | Makbuz, gelir ve gider | Stok, cari ve fatura | Muhasebe, beyanname ve bordro |
| Standart firma sınırı | 2 firma | 2 firma | 50 firma |
| Standart kullanıcı sınırı | 5 kullanıcı | 5 kullanıcı | 5 kullanıcı |
| Mobil uygulama | Dahil | Dahil | Dahil |
| Seçenekler | Lite / Lite-Start | Start / S / M / L / Prime | Prime |
İhtiyacınıza göre genişletin
Seçtiğiniz paketin dahil modüllerini kontrol ederek
ek ihtiyaçları birlikte belirleyelim.
Fiyat hesaplama
Paket, ek modül ve kullanım seçenekleriyle
ilk yıl için tahmini maliyetinizi hesaplayın.
Devatek fiyat listesi
Resmî listede yer alan paketler, modüller ve ek kullanım bedelleri.
| Ürün | İlk yıl · KDV muaf | Yıllık güncelleme · KDV dahil | Firma / kullanıcı |
|---|---|---|---|
| Unideva Prime | 15.500 TL | 4.650 TL | 50 firma / 5 kullanıcı |
| Elite-S | 15.750 TL | 4.725 TL | 2 firma / 5 kullanıcı |
| Elite-M | 21.750 TL | 6.525 TL | 2 firma / 5 kullanıcı |
| Elite-L | 30.750 TL | 9.225 TL | 2 firma / 5 kullanıcı |
| Elite-Prime | 41.750 TL | 12.525 TL | 2 firma / 5 kullanıcı |
| Unideva Lite | 7.400 TL | 2.220 TL | 2 firma / 5 kullanıcı |
İlk yıl bedeli alan kurulumu, kapsamlı eğitim ve desteği; yıllık kullanım bedeli güncelleme, yedekleme, 1 GB dosya barındırma ve uzaktan desteği kapsar.
| Ürün | Yıllık ücret · KDV muaf | Firma / kullanıcı | Dahil avantajlar |
|---|---|---|---|
| Elite-Start | 8.100 TL | 2 firma / 5 kullanıcı | e-Fatura modülü ve 250 kontör |
| Lite-Start | 3.800 TL | 2 firma / 5 kullanıcı | e-Fatura modülü ve 250 kontör |
| Modül | Yıllık ücret | Vergi durumu |
|---|---|---|
| e-Fatura / e-Arşiv | 3.825 TL | KDV muaf |
| e-İrsaliye | 3.375 TL | KDV muaf |
| e-Defter | 9.500 TL | KDV muaf |
| e-Müstahsil | 2.025 TL | KDV muaf |
| e-SMM | 2.000 TL | KDV muaf |
| e-Ticaret | 8.400 TL | KDV dahil |
| e-Defter ek VKN | 400 TL / VKN | KDV dahil |
e-Defter modülünde 20 VKN ilk yıl ücretsizdir. Dahil modüller pakete göre değişir.
| Kontör miktarı | Toplam · KDV dahil | Birim fiyat |
|---|---|---|
| 100 | 480 TL | 4,80 TL |
| 250 | 1.150 TL | 4,60 TL |
| 500 | 1.950 TL | 3,90 TL |
| 1.000 | 2.850 TL | 2,85 TL |
| 2.000 | 5.250 TL | 2,63 TL |
| 3.500 | 8.700 TL | 2,49 TL |
| 5.000 | 11.250 TL | 2,25 TL |
| 7.500 | 15.000 TL | 2,00 TL |
| 10.000 | 18.000 TL | 1,80 TL |
Gelen ve giden her e-Fatura / e-İrsaliye için 1 kontör; her e-Arşiv fatura ve e-SMM makbuzu için 1 kontör kullanılır. Kontörler 1 yıl geçerlidir ve sonraki yıla devretmez.
| Alan | Toplam · KDV dahil | Birim fiyat / MB |
|---|---|---|
| 100 MB | 1.200 TL | 12,00 TL |
| 250 MB | 1.800 TL | 7,20 TL |
| 500 MB | 3.500 TL | 7,00 TL |
| 1 GB | 4.500 TL | 4,50 TL |
| 2,5 GB | 7.200 TL | 2,88 TL |
| 5 GB | 12.000 TL | 2,40 TL |
| 7,5 GB | 14.250 TL | 1,90 TL |
| 10 GB | 18.150 TL | 1,82 TL |
| 15 GB | 23.250 TL | 1,55 TL |
| 20 GB | 28.350 TL | 1,42 TL |
| 25 GB | 33.300 TL | 1,33 TL |
| 50 GB | 50.000 TL | 1,00 TL |
Alan geçerliliği 2 yıl, defterlerin saklama süresi 10 yıldır. Yaklaşık 25.000 yevmiye satırı 100 MB alan kullanır.
| Makbuz adedi | Toplam · KDV dahil | Birim fiyat |
|---|---|---|
| 100 | 360 TL | 3,60 TL |
| 250 | 750 TL | 3,00 TL |
| 500 | 1.350 TL | 2,70 TL |
| 1.000 | 1.950 TL | 1,95 TL |
Bu kontör fiyatları e-SMM modülü bulunan Unideva Lite, Elite-Prime ve Prime paketlerinin kullanıcıları içindir.
| Alan | Yıllık ücret · KDV dahil | Yıllık birim fiyat / GB |
|---|---|---|
| 1 GB | 810 TL | 810,00 TL |
| 10 GB | 4.950 TL | 495,00 TL |
| 20 GB | 7.290 TL | 364,50 TL |
| 50 GB | 10.935 TL | 218,70 TL |
| 100 GB | 18.225 TL | 182,25 TL |
| 500 GB | 65.610 TL | 131,22 TL |
e-Defter modülüne ek VKN.
5 kullanıcı sınırından sonra, kullanıcı başına. Yıllık karşılığı 1.080 TL.
Ücretsiz 1 GB bulut veritabanı sınırından sonra. DYS alanından ayrı ücretlendirilir.
2 firma sınırından sonra, ek firma başına.
50 firma sınırından sonra, her 50 firmalık ek dilim için.
Kurulumdaki standart dizaynların dışındaki ek talepler.
Bir paketteki firma verilerinin başka pakete kopyalanması.
Devatek fiyat listesi 15.01.2026 başlangıç tarihlidir; sağlayıcı fiyatları değiştirebilir. Listede “KDV dahil” belirtilen tutarlar %20 KDV içerir. Nakit veya kredi kartına tek çekim fiyatlarıdır. Başvuru sırasında güncel tutar ve kapsam teyit edilir.
HKN Bilişim ile başlayın
İşletmenizin yapısını ve ihtiyaçlarını anlatın. Ürün seçimi ve Devatek başvuru süreci için size yardımcı olalım.
Evet. Buradaki fiyatlar Devatek’in resmî liste fiyatlarıdır. İlk yıl, yıllık güncelleme ve yıllık Start paket ücretleri ayrı gösterilir.
HKN Bilişim’e WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun paketi belirleyip Devatek başvuru süreci hakkında bilgi verebiliriz.
Lite-Start ve Elite-Start web ve mobil kullanıma yönelik yıllık paketlerdir. Resmî listede e-Fatura modülü ve 250 kontör bu paketlere dahildir.
Kapsam pakete göre değişir. Dahil olmayan modüller ve ek kontörler ayrıca fiyatlandırılır; ihtiyaç duyduğunuz özellikleri başvuru öncesinde birlikte kontrol edelim.